※表記の金額はすべて税込です。
楽天モバイル買い替え超トクプログラム製品価格表
楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い)は申し込み方法、支払い回数によって、月々の支払い額が異なる場合があります。以下よりご確認いただけます。
- iPhone
- Android
iPhone 17 Pro MaxiPhone 17 ProiPhone AiriPhone 17iPhone 16eiPhone 16 Pro MaxiPhone 16 ProiPhone 16 PlusiPhone 16iPhone 15 Pro MaxiPhone 15 ProiPhone 15 PlusiPhone 15
iPhone 17 Pro Max
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 256GB | 4,892円/月 | 4,891円/月 | 4,899円/月 |
| 512GB | 5,767円/月 | 5,766円/月 | 5,774円/月 | |
| 1TB | 6,496円/月 | 6,495円/月 | 6,511円/月 | |
| 2TB | 7,954円/月 | 7,954円/月 | 7,962円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 256GB | 4,892円/月 | 4,891円/月 | 4,899円/月 |
| 512GB | 5,767円/月 | 5,766円/月 | 5,774円/月 | |
| 1TB | 6,496円/月 | 6,495円/月 | 6,511円/月 | |
| 2TB | 7,954円/月 | 7,954円/月 | 7,962円/月 | |
| 製品のみ購入 | 256GB | 4,892円/月 | 4,891円/月 | 4,899円/月 |
| 512GB | 5,767円/月 | 5,766円/月 | 5,774円/月 | |
| 1TB | 6,496円/月 | 6,495円/月 | 6,511円/月 | |
| 2TB | 7,954円/月 | 7,954円/月 | 7,962円/月 | |
iPhone 17 Pro
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 256GB | 4,331円/月 | 4,331円/月 | 4,343円/月 |
| 512GB | 5,413円/月 | 5,412円/月 | 5,412円/月 | |
| 1TB | 6,267円/月 | 6,266円/月 | 6,274円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 256GB | 4,331円/月 | 4,331円/月 | 4,343円/月 |
| 512GB | 5,413円/月 | 5,412円/月 | 5,412円/月 | |
| 1TB | 6,267円/月 | 6,266円/月 | 6,274円/月 | |
| 製品のみ購入 | 256GB | 4,331円/月 | 4,331円/月 | 4,343円/月 |
| 512GB | 5,413円/月 | 5,412円/月 | 5,412円/月 | |
| 1TB | 6,267円/月 | 6,266円/月 | 6,274円/月 | |
iPhone Air
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 256GB | 3,873円/月 | 3,872円/月 | 3,892円/月 |
| 512GB | 4,829円/月 | 4,829円/月 | 4,837円/月 | |
| 1TB | 5,788円/月 | 5,787円/月 | 5,787円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 256GB | 3,873円/月 | 3,872円/月 | 3,892円/月 |
| 512GB | 4,829円/月 | 4,829円/月 | 4,837円/月 | |
| 1TB | 5,788円/月 | 5,787円/月 | 5,787円/月 | |
| 製品のみ購入 | 256GB | 3,873円/月 | 3,872円/月 | 3,892円/月 |
| 512GB | 4,829円/月 | 4,829円/月 | 4,837円/月 | |
| 1TB | 5,788円/月 | 5,787円/月 | 5,787円/月 | |
iPhone 17
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 256GB | 3,058円/月 | 3,058円/月 | 3,074円/月 |
| 512GB | 4,079円/月 | 4,079円/月 | 4,087円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 256GB | 3,058円/月 | 3,058円/月 | 3,074円/月 |
| 512GB | 4,079円/月 | 4,079円/月 | 4,087円/月 | |
| 製品のみ購入 | 256GB | 3,058円/月 | 3,058円/月 | 3,074円/月 |
| 512GB | 4,079円/月 | 4,079円/月 | 4,087円/月 | |
iPhone 16e
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 128GB | 1円/月 | 4,365円/月 | 4,381円/月 |
| 256GB | 1,263円/月 | 3,757円/月 | 3,777円/月 | |
| 512GB | 1,865円/月 | 4,543円/月 | 4,551円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 128GB | 2,183円/月 | 2,183円/月 | 2,199円/月 |
| 256GB | 1,263円/月 | 3,757円/月 | 3,777円/月 | |
| 512GB | 1,865円/月 | 4,543円/月 | 4,551円/月 | |
| 製品のみ購入 | 128GB | 2,183円/月 | 2,183円/月 | 2,199円/月 |
| 256GB | 2,510円/月 | 2,510円/月 | 2,530円/月 | |
| 512GB | 3,204円/月 | 3,204円/月 | 3,212円/月 | |
iPhone 16 Pro Max
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 256GB | 4,683円/月 | 4,683円/月 | 4,699円/月 |
| 512GB | 5,433円/月 | 5,433円/月 | 5,449円/月 | |
| 1TB | 5,975円/月 | 5,975円/月 | 5,975円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 256GB | 4,683円/月 | 4,683円/月 | 4,699円/月 |
| 512GB | 5,433円/月 | 5,433円/月 | 5,449円/月 | |
| 1TB | 5,975円/月 | 5,975円/月 | 5,975円/月 | |
| 製品のみ購入 | 256GB | 4,683円/月 | 4,683円/月 | 4,699円/月 |
| 512GB | 5,433円/月 | 5,433円/月 | 5,449円/月 | |
| 1TB | 5,975円/月 | 5,975円/月 | 5,975円/月 | |
iPhone 16 Pro
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 128GB | 3,788円/月 | 3,787円/月 | 3,787円/月 |
| 256GB | 4,290円/月 | 4,289円/月 | 4,293円/月 | |
| 512GB | 5,058円/月 | 5,058円/月 | 5,074円/月 | |
| 1TB | 5,808円/月 | 5,808円/月 | 5,824円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 128GB | 3,788円/月 | 3,787円/月 | 3,787円/月 |
| 256GB | 4,290円/月 | 4,289円/月 | 4,293円/月 | |
| 512GB | 5,058円/月 | 5,058円/月 | 5,074円/月 | |
| 1TB | 5,808円/月 | 5,808円/月 | 5,824円/月 | |
| 製品のみ購入 | 128GB | 3,788円/月 | 3,787円/月 | 3,787円/月 |
| 256GB | 4,290円/月 | 4,289円/月 | 4,293円/月 | |
| 512GB | 5,058円/月 | 5,058円/月 | 5,074円/月 | |
| 1TB | 5,808円/月 | 5,808円/月 | 5,824円/月 | |
iPhone 16 Plus
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 128GB | 3,308円/月 | 3,308円/月 | 3,324円/月 |
| 256GB | 3,767円/月 | 3,766円/月 | 3,774円/月 | |
| 512GB | 4,560円/月 | 4,560円/月 | 4,580円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 128GB | 3,308円/月 | 3,308円/月 | 3,324円/月 |
| 256GB | 3,767円/月 | 3,766円/月 | 3,774円/月 | |
| 512GB | 4,560円/月 | 4,560円/月 | 4,580円/月 | |
| 製品のみ購入 | 128GB | 3,308円/月 | 3,308円/月 | 3,324円/月 |
| 256GB | 3,767円/月 | 3,766円/月 | 3,774円/月 | |
| 512GB | 4,560円/月 | 4,560円/月 | 4,580円/月 | |
iPhone 16
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 128GB | 1,590円/月 | 4,314円/月 | 4,318円/月 |
| 256GB | 3,373円/月 | 3,372円/月 | 3,392円/月 | |
| 512GB | 4,204円/月 | 4,204円/月 | 4,212円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 128GB | 1,590円/月 | 4,314円/月 | 4,318円/月 |
| 256GB | 3,373円/月 | 3,372円/月 | 3,392円/月 | |
| 512GB | 4,204円/月 | 4,204円/月 | 4,212円/月 | |
| 製品のみ購入 | 128GB | 2,952円/月 | 2,952円/月 | 2,956円/月 |
| 256GB | 3,373円/月 | 3,372円/月 | 3,392円/月 | |
| 512GB | 4,204円/月 | 4,204円/月 | 4,212円/月 | |
iPhone 15 Pro Max
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 256GB | 4,029円/月 | 4,029円/月 | 4,037円/月 |
| 512GB | 4,660円/月 | 4,660円/月 | 4,680円/月 | |
| 1TB | 5,210円/月 | 5,210円/月 | 5,230円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 256GB | 4,029円/月 | 4,029円/月 | 4,037円/月 |
| 512GB | 4,660円/月 | 4,660円/月 | 4,680円/月 | |
| 1TB | 5,210円/月 | 5,210円/月 | 5,230円/月 | |
| 製品のみ購入 | 256GB | 4,029円/月 | 4,029円/月 | 4,037円/月 |
| 512GB | 4,660円/月 | 4,660円/月 | 4,680円/月 | |
| 1TB | 5,210円/月 | 5,210円/月 | 5,230円/月 | |
iPhone 15 Pro
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 128GB | 3,404円/月 | 3,404円/月 | 3,412円/月 |
| 256GB | 3,708円/月 | 3,708円/月 | 3,724円/月 | |
| 512GB | 4,360円/月 | 4,360円/月 | 4,380円/月 | |
| 1TB | 5,035円/月 | 5,035円/月 | 5,055円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 128GB | 3,404円/月 | 3,404円/月 | 3,412円/月 |
| 256GB | 3,708円/月 | 3,708円/月 | 3,724円/月 | |
| 512GB | 4,360円/月 | 4,360円/月 | 4,380円/月 | |
| 1TB | 5,035円/月 | 5,035円/月 | 5,055円/月 | |
| 製品のみ購入 | 128GB | 3,404円/月 | 3,404円/月 | 3,412円/月 |
| 256GB | 3,708円/月 | 3,708円/月 | 3,724円/月 | |
| 512GB | 4,360円/月 | 4,360円/月 | 4,380円/月 | |
| 1TB | 5,035円/月 | 5,035円/月 | 5,055円/月 | |
iPhone 15 Plus
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 128GB | 2,929円/月 | 2,929円/月 | 2,937円/月 |
| 256GB | 3,404円/月 | 3,404円/月 | 3,412円/月 | |
| 512GB | 3,910円/月 | 3,910円/月 | 3,930円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 128GB | 2,929円/月 | 2,929円/月 | 2,937円/月 |
| 256GB | 3,404円/月 | 3,404円/月 | 3,412円/月 | |
| 512GB | 3,910円/月 | 3,910円/月 | 3,930円/月 | |
| 製品のみ購入 | 128GB | 2,929円/月 | 2,929円/月 | 2,937円/月 |
| 256GB | 3,404円/月 | 3,404円/月 | 3,412円/月 | |
| 512GB | 3,910円/月 | 3,910円/月 | 3,930円/月 | |
iPhone 15
スクロールできます
| 申し込み方法 | 容量 | 月々の支払い額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~24回目 | 25~47回目 | 48回目 | ||
| 他社から電話番号 そのまま乗り換え | 128GB | 2,350円/月 | 2,350円/月 | 2,350円/月 |
| 256GB | 2,700円/月 | 2,700円/月 | 2,700円/月 | |
| 512GB | 3,304円/月 | 3,304円/月 | 3,312円/月 | |
| 新規電話番号 申し込み | 128GB | 2,350円/月 | 2,350円/月 | 2,350円/月 |
| 256GB | 2,700円/月 | 2,700円/月 | 2,700円/月 | |
| 512GB | 3,304円/月 | 3,304円/月 | 3,312円/月 | |
| 製品のみ購入 | 128GB | 2,350円/月 | 2,350円/月 | 2,350円/月 |
| 256GB | 2,700円/月 | 2,700円/月 | 2,700円/月 | |
| 512GB | 3,304円/月 | 3,304円/月 | 3,312円/月 | |
※48回払いは楽天カードのみ。機種変更時に製品のご返却と事務手数料3,300円のお支払いが必要です。製品の状態によって故障費用がかかります。現金販売価格と割賦販売価格(総額)は製品価格と同額、支払期間48カ月、実質年率0%。24回払い、一括払いは楽天カード以外のクレジットカードもご利用いただけます。楽天カード以外のクレジットカードで24回払いを選択した場合、分割手数料が発生します。