下取り価格アップ製品一覧
下取り価格がアップしている、iPhoneやAndroid製品の一覧がご確認いただけます。
- iPhone
- Android
携帯電話会社で
絞り込む
絞り込む
機種で絞り込む
対象製品 | 下取り価格 | |
---|---|---|
通常※1 | アップ期間 | |
iPhone X 256GB (au) | 4,500円 | 最大 7,040円※3 |
iPhone X 256GB (docomo) | 4,500円 | 最大 7,040円※3 |
iPhone X 256GB (SIMフリー) | 4,500円 | 最大 7,040円※3 |
iPhone X 256GB (Softbank) | 4,500円 | 最大 7,040円※3 |
iPhone X 64GB (au) | 3,600円 | 最大 5,970円※3 |
iPhone X 64GB (docomo) | 3,600円 | 最大 5,970円※3 |
iPhone X 64GB (SIMフリー) | 3,600円 | 最大 5,970円※3 |
iPhone X 64GB (Softbank) | 3,600円 | 最大 5,970円※3 |
iPhone XR 256GB (au) | 10,800円 | 12,740円※3 → 最大 13,100円※4 |
iPhone XR 256GB (docomo) | 10,800円 | 12,740円※3 → 最大 13,100円※4 |
iPhone XR 256GB (SIMフリー) | 10,800円 | 12,740円※3 → 最大 13,100円※4 |
iPhone XR 256GB (Softbank) | 10,800円 | 12,740円※3 → 最大 13,100円※4 |
iPhone XR 128GB (au) | 8,100円 | 11,040円※3 → 最大 12,000円※4 |
iPhone XR 128GB (docomo) | 8,100円 | 11,040円※3 → 最大 12,000円※4 |
iPhone XR 128GB (SIMフリー) | 8,100円 | 11,040円※3 → 最大 12,000円※4 |
iPhone XR 128GB (Softbank) | 8,100円 | 11,040円※3 → 最大 12,000円※4 |
iPhone XR 64GB (au) | 3,600円 | 最大 8,270円※3 |
iPhone XR 64GB (docomo) | 3,600円 | 最大 8,270円※3 |
iPhone XR 64GB (SIMフリー) | 3,600円 | 最大 8,270円※3 |
iPhone XR 64GB (Softbank) | 3,600円 | 最大 8,270円※3 |
iPhone XS 512GB (au) | 14,040円 | 最大 16,400円※3 |
iPhone XS 512GB (docomo) | 14,040円 | 最大 16,400円※3 |
iPhone XS 512GB (SIMフリー) | 14,040円 | 最大 16,400円※3 |
iPhone XS 512GB (Softbank) | 14,040円 | 最大 16,400円※3 |
iPhone XS 256GB (au) | 9,000円 | 13,670円※3 → 最大 15,500円※4 |
iPhone XS 256GB (docomo) | 9,000円 | 13,670円※3 → 最大 15,500円※4 |
iPhone XS 256GB (SIMフリー) | 9,000円 | 13,670円※3 → 最大 15,500円※4 |
iPhone XS 256GB (Softbank) | 9,000円 | 13,670円※3 → 最大 15,500円※4 |
iPhone XS 64GB (au) | 4,500円 | 10,900円※3 → 最大 12,200円※4 |
iPhone XS 64GB (docomo) | 4,500円 | 10,900円※3 → 最大 12,200円※4 |
iPhone XS 64GB (SIMフリー) | 4,500円 | 10,900円※3 → 最大 12,200円※4 |
iPhone XS 64GB (Softbank) | 4,500円 | 10,900円※3 → 最大 12,200円※4 |
iPhone XS Max 512GB (au) | 17,100円 | 17,280円※3 → 最大 19,500円※4 |
iPhone XS Max 512GB (docomo) | 17,100円 | 17,280円※3 → 最大 19,500円※4 |
iPhone XS Max 512GB (Softbank) | 17,100円 | 17,280円※3 → 最大 19,500円※4 |
iPhone XS Max 512GB (SIMフリー) | 17,100円 | 17,280円※3 → 最大 19,500円※4 |
iPhone XS Max 256GB (au) | 16,830円※2 | 最大 18,800円※4 |
iPhone XS Max 256GB (docomo) | 16,830円※2 | 最大 18,800円※4 |
iPhone XS Max 256GB (Softbank) | 16,830円※2 | 最大 18,800円※4 |
iPhone XS Max 256GB (SIMフリー) | 16,830円※2 | 最大 18,800円※4 |
iPhone XS Max 64GB (au) | 12,600円※2 | 最大 15,500円※4 |
iPhone XS Max 64GB (docomo) | 12,600円※2 | 最大 15,500円※4 |
iPhone XS Max 64GB (Softbank) | 12,600円※2 | 最大 15,500円※4 |
iPhone XS Max 64GB (SIMフリー) | 12,600円※2 | 最大 15,500円※4 |
iPhone 11 256GB (au) | 14,400円 | 18,340円※3 → 最大 19,300円※4 |
iPhone 11 256GB (docomo) | 14,400円 | 18,340円※3 → 最大 19,300円※4 |
iPhone 11 256GB (SIMフリー) | 14,400円 | 18,340円※3 → 最大 19,300円※4 |
iPhone 11 256GB (Softbank) | 14,400円 | 18,340円※3 → 最大 19,300円※4 |
iPhone 11 128GB (au) | 13,500円 | 17,300円※3 → 最大 18,800円※4 |
iPhone 11 128GB (docomo) | 13,500円 | 17,300円※3 → 最大 18,800円※4 |
iPhone 11 128GB (SIMフリー) | 13,500円 | 17,300円※3 → 最大 18,800円※4 |
iPhone 11 128GB (Softbank) | 13,500円 | 17,300円※3 → 最大 18,800円※4 |
iPhone 11 64GB (au) | 10,800円 | 15,540円※3 → 最大 15,600円※4 |
iPhone 11 64GB (docomo) | 10,800円 | 15,540円※3 → 最大 15,600円※4 |
iPhone 11 64GB (SIMフリー) | 10,800円 | 15,540円※3 → 最大 15,600円※4 |
iPhone 11 64GB (Softbank) | 10,800円 | 15,540円※3 → 最大 15,600円※4 |
iPhone 11 Pro 512GB (au) | 20,520円 | 26,470円※3 → 最大 29,100円※4 |
iPhone 11 Pro 512GB (docomo) | 20,520円 | 26,870円※3 → 最大 29,100円※4 |
iPhone 11 Pro 512GB (SIMフリー) | 20,520円 | 27,200円※3 → 最大 29,100円※4 |
iPhone 11 Pro 512GB (Softbank) | 20,520円 | 27,200円※3 → 最大 29,100円※4 |
iPhone 11 Pro 256GB (docomo) | 18,000円 | 21,600円※3 → 最大 22,900円※4 |
iPhone 11 Pro 256GB (au) | 18,900円 | 21,940円※3 → 最大 22,900円※4 |
iPhone 11 Pro 256GB (SIMフリー) | 18,900円 | 21,940円※3 → 最大 22,900円※4 |
iPhone 11 Pro 256GB (Softbank) | 18,900円 | 21,940円※3 → 最大 22,900円※4 |
iPhone 11 Pro 64GB (au) | 12,600円 | 18,140円※3 → 最大 21,000円※4 |
iPhone 11 Pro 64GB (docomo) | 12,600円 | 18,140円※3 → 最大 21,000円※4 |
iPhone 11 Pro 64GB (SIMフリー) | 12,600円 | 18,140円※3 → 最大 21,000円※4 |
iPhone 11 Pro 64GB (Softbank) | 12,600円 | 18,140円※3 → 最大 21,000円※4 |
iPhone 11 Pro Max 512GB (au) | 27,000円 | 32,700円※3 → 最大 35,500円※4 |
iPhone 11 Pro Max 512GB (docomo) | 27,000円 | 32,740円※3 → 最大 35,500円※4 |
iPhone 11 Pro Max 512GB (SIMフリー) | 27,000円 | 33,070円※3 → 最大 35,500円※4 |
iPhone 11 Pro Max 512GB (Softbank) | 27,000円 | 33,070円※3 → 最大 35,500円※4 |
iPhone 11 Pro Max 256GB (docomo) | 22,500円 | 28,240円※3 → 最大 30,500円※4 |
iPhone 11 Pro Max 256GB (au) | 23,400円 | 28,570円※3 → 最大 30,500円※4 |
iPhone 11 Pro Max 256GB (SIMフリー) | 23,400円 | 28,570円※3 → 最大 30,500円※4 |
iPhone 11 Pro Max 256GB (Softbank) | 23,400円 | 28,570円※3 → 最大 30,500円※4 |
iPhone 11 Pro Max 64GB (au) | 15,300円 | 23,370円※3 → 最大 25,000円※4 |
iPhone 11 Pro Max 64GB (docomo) | 15,300円 | 23,370円※3 → 最大 25,000円※4 |
iPhone 11 Pro Max 64GB (SIMフリー) | 15,300円 | 23,370円※3 → 最大 25,000円※4 |
iPhone 11 Pro Max 64GB (Softbank) | 15,300円 | 23,370円※3 → 最大 25,000円※4 |
iPhone 13 512GB (docomo) | 50,470円※2 | 最大 52,500円※4 |
iPhone 13 512GB (au) | 51,140円※2 | 最大 52,500円※4 |
iPhone 13 512GB (Rakuten) | 51,140円※2 | 最大 52,500円※4 |
iPhone 13 512GB (Softbank) | 51,140円※2 | 最大 52,500円※4 |
iPhone 13 512GB (SIMフリー) | 51,140円※2 | 最大 52,500円※4 |
iPhone 13 256GB (au) | 47,700円※2 | 最大 50,700円※4 |
iPhone 13 256GB (docomo) | 47,700円※2 | 最大 50,700円※4 |
iPhone 13 256GB (Rakuten) | 47,700円※2 | 最大 50,700円※4 |
iPhone 13 256GB (Softbank) | 47,700円※2 | 最大 50,700円※4 |
iPhone 13 256GB (SIMフリー) | 47,700円※2 | 最大 50,700円※4 |
iPhone 13 128GB (au) | 43,200円※2 | 最大 45,200円※4 |
iPhone 13 128GB (docomo) | 43,200円※2 | 最大 45,200円※4 |
iPhone 13 128GB (Rakuten) | 43,200円※2 | 最大 45,200円※4 |
iPhone 13 128GB (Softbank) | 43,200円※2 | 最大 45,200円※4 |
iPhone 13 128GB (SIMフリー) | 43,200円※2 | 最大 45,200円※4 |
iPhone 13 mini 512GB (docomo) | 41,570円※2 | 最大 42,900円※4 |
iPhone 13 mini 256GB (docomo) | 39,840円※2 | 最大 41,200円※4 |
iPhone 13 mini 256GB (au) | 40,170円※2 | 最大 41,200円※4 |
iPhone 13 mini 256GB (Rakuten) | 40,170円※2 | 最大 41,200円※4 |
iPhone 13 mini 256GB (Softbank) | 40,170円※2 | 最大 41,200円※4 |
iPhone 13 mini 256GB (SIMフリー) | 40,170円※2 | 最大 41,200円※4 |
iPhone 13 Pro 1TB (SIMフリー) | 65,500円※2 | 最大 68,500円※4 |
iPhone 13 Pro 1TB (au) | 63,300円※2 | 最大 68,500円※4 |
iPhone 13 Pro 1TB (docomo) | 64,500円※2 | 最大 68,500円※4 |
iPhone 13 Pro 1TB (Rakuten) | 65,500円※2 | 最大 68,500円※4 |
iPhone 13 Pro 1TB (Softbank) | 65,500円※2 | 最大 68,500円※4 |
iPhone 13 Pro 512GB (au) | 60,500円 | 60,900円※3 → 最大 63,400円※4 |
iPhone 13 Pro 512GB (docomo) | 61,740円※2 | 最大 63,400円※4 |
iPhone 13 Pro 256GB (au) | 55,200円 | 57,070円※3 → 最大 59,900円※4 |
iPhone 13 Pro 256GB (docomo) | 58,240円※2 | 最大 59,900円※4 |
iPhone 13 Pro 256GB (Rakuten) | 58,900円※2 | 最大 59,900円※4 |
iPhone 13 Pro 256GB (Softbank) | 58,900円※2 | 最大 59,900円※4 |
iPhone 13 Pro 256GB (SIMフリー) | 58,900円※2 | 最大 59,900円※4 |
iPhone 13 Pro 128GB (au) | 53,940円※2 | 最大 55,300円※4 |
iPhone 13 Pro Max 1TB (SIMフリー) | 81,000円※2 | 最大 86,000円※4 |
iPhone 13 Pro Max 1TB (au) | 81,000円※2 | 最大 86,000円※4 |
iPhone 13 Pro Max 1TB (docomo) | 81,000円※2 | 最大 86,000円※4 |
iPhone 13 Pro Max 1TB (Rakuten) | 81,000円※2 | 最大 86,000円※4 |
iPhone 13 Pro Max 1TB (Softbank) | 81,000円※2 | 最大 86,000円※4 |
iPhone 13 Pro Max 512GB (SIMフリー) | 76,500円※2 | 最大 80,400円※4 |
iPhone 13 Pro Max 512GB (au) | 76,500円※2 | 最大 80,400円※4 |
iPhone 13 Pro Max 512GB (docomo) | 76,500円※2 | 最大 80,400円※4 |
iPhone 13 Pro Max 512GB (Rakuten) | 76,500円※2 | 最大 80,400円※4 |
iPhone 13 Pro Max 512GB (Softbank) | 76,500円※2 | 最大 80,400円※4 |
iPhone 13 Pro Max 128GB (docomo) | 69,000円※2 | 最大 71,600円※4 |
iPhone 13 Pro Max 128GB (au) | 70,400円※2 | 最大 71,600円※4 |
iPhone 14 512GB (SIMフリー) | 54,140円※2 | 最大 58,000円※4 |
iPhone 14 512GB (docomo) | 53,470円※2 | 最大 58,000円※4 |
iPhone 14 512GB (au) | 54,140円※2 | 最大 58,000円※4 |
iPhone 14 512GB (Rakuten) | 54,140円※2 | 最大 58,000円※4 |
iPhone 14 512GB (Softbank) | 54,140円※2 | 最大 58,000円※4 |
iPhone 14 256GB (SIMフリー) | 52,070円※2 | 最大 55,100円※4 |
iPhone 14 256GB (docomo) | 51,400円※2 | 最大 55,100円※4 |
iPhone 14 256GB (au) | 52,070円※2 | 最大 55,100円※4 |
iPhone 14 256GB (Rakuten) | 52,070円※2 | 最大 55,100円※4 |
iPhone 14 256GB (Softbank) | 52,070円※2 | 最大 55,100円※4 |
iPhone 14 128GB (docomo) | 49,270円※2 | 最大 50,700円※4 |
iPhone 14 Plus 512GB (SIMフリー) | 63,800円※2 | 最大 66,100円※4 |
iPhone 14 Plus 512GB (docomo) | 63,140円※2 | 最大 66,100円※4 |
iPhone 14 Plus 512GB (au) | 63,800円※2 | 最大 66,100円※4 |
iPhone 14 Plus 512GB (Rakuten) | 63,800円※2 | 最大 66,100円※4 |
iPhone 14 Plus 512GB (Softbank) | 63,800円※2 | 最大 66,100円※4 |
iPhone 14 Plus 256GB (SIMフリー) | 62,440円※2 | 最大 65,500円※4 |
iPhone 14 Plus 256GB (docomo) | 61,770円※2 | 最大 65,500円※4 |
iPhone 14 Plus 256GB (au) | 62,440円※2 | 最大 65,500円※4 |
iPhone 14 Plus 256GB (Rakuten) | 62,440円※2 | 最大 65,500円※4 |
iPhone 14 Plus 256GB (Softbank) | 62,440円※2 | 最大 65,500円※4 |
iPhone 14 Plus 128GB (docomo) | 59,300円※2 | 最大 61,000円※4 |
iPhone 14 Plus 128GB (au) | 59,970円※2 | 最大 61,000円※4 |
iPhone 14 Plus 128GB (Rakuten) | 59,970円※2 | 最大 61,000円※4 |
iPhone 14 Plus 128GB (Softbank) | 59,970円※2 | 最大 61,000円※4 |
iPhone 14 Plus 128GB (SIMフリー) | 59,970円※2 | 最大 61,000円※4 |
iPhone 14 Pro 1TB (docomo) | 76,900円※2 | 最大 78,500円※4 |
iPhone 14 Pro 512GB (SIMフリー) | 74,440円※2 | 最大 77,500円※4 |
iPhone 14 Pro 512GB (docomo) | 73,440円※2 | 最大 77,500円※4 |
iPhone 14 Pro 512GB (au) | 74,440円※2 | 最大 77,500円※4 |
iPhone 14 Pro 512GB (Rakuten) | 74,440円※2 | 最大 77,500円※4 |
iPhone 14 Pro 512GB (Softbank) | 74,440円※2 | 最大 77,500円※4 |
iPhone 14 Pro 256GB (SIMフリー) | 69,600円※2 | 最大 71,500円※4 |
iPhone 14 Pro 256GB (au) | 69,600円※2 | 最大 71,500円※4 |
iPhone 14 Pro 256GB (docomo) | 69,600円※2 | 最大 71,500円※4 |
iPhone 14 Pro 256GB (Rakuten) | 69,600円※2 | 最大 71,500円※4 |
iPhone 14 Pro 256GB (Softbank) | 69,600円※2 | 最大 71,500円※4 |
iPhone 14 Pro 128GB (SIMフリー) | 67,140円※2 | 最大 70,000円※4 |
iPhone 14 Pro 128GB (docomo) | 66,140円※2 | 最大 70,000円※4 |
iPhone 14 Pro 128GB (au) | 67,140円※2 | 最大 70,000円※4 |
iPhone 14 Pro 128GB (Rakuten) | 67,140円※2 | 最大 70,000円※4 |
iPhone 14 Pro 128GB (Softbank) | 67,140円※2 | 最大 70,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 1TB (docomo) | 97,770円 | 98,440円※3 → 最大 100,200円※4 |
iPhone 14 Pro Max 1TB (au) | 99,100円 | 99,770円※3 → 最大 100,200円※4 |
iPhone 14 Pro Max 1TB (Rakuten) | 99,100円 | 99,770円※3 → 最大 100,200円※4 |
iPhone 14 Pro Max 1TB (Softbank) | 99,100円 | 99,770円※3 → 最大 100,200円※4 |
iPhone 14 Pro Max 1TB (SIMフリー) | 99,100円 | 99,770円※3 → 最大 100,200円※4 |
iPhone 14 Pro Max 512GB (docomo) | 93,750円 | 94,240円※3 → 最大 96,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 256GB (au) | 88,000円 | 91,740円※3 → 最大 92,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 256GB (docomo) | 88,000円 | 90,400円※3 → 最大 92,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 256GB (Rakuten) | 88,000円 | 91,740円※3 → 最大 92,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 256GB (Softbank) | 88,000円 | 91,740円※3 → 最大 92,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 256GB (SIMフリー) | 88,000円 | 91,740円※3 → 最大 92,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 128GB (au) | 79,200円 | 86,250円※3 → 最大 87,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 128GB (docomo) | 79,200円 | 85,470円※3 → 最大 87,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 128GB (Rakuten) | 79,200円 | 86,250円※3 → 最大 87,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 128GB (Softbank) | 79,200円 | 86,250円※3 → 最大 87,000円※4 |
iPhone 14 Pro Max 128GB (SIMフリー) | 79,200円 | 86,250円※3 → 最大 87,000円※4 |
iPhone SE(第2世代) 256GB (SIMフリー) | 10,800円※2 | 最大 12,000円※4 |
iPhone SE(第2世代) 256GB (au) | 10,800円※2 | 最大 12,000円※4 |
iPhone SE(第2世代) 256GB (docomo) | 10,800円※2 | 最大 12,000円※4 |
iPhone SE(第2世代) 256GB (Rakuten) | 10,800円※2 | 最大 12,000円※4 |
iPhone SE(第2世代) 256GB (Softbank) | 10,800円※2 | 最大 12,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 256GB (SIMフリー) | 20,000円※2 | 最大 24,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 256GB (docomo) | 19,670円※2 | 最大 24,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 256GB (au) | 20,000円※2 | 最大 24,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 256GB (Rakuten) | 20,000円※2 | 最大 24,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 256GB (Softbank) | 20,000円※2 | 最大 24,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 128GB (SIMフリー) | 18,300円※2 | 最大 22,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 128GB (au) | 18,300円※2 | 最大 22,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 128GB (docomo) | 18,300円※2 | 最大 22,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 128GB (Rakuten) | 18,300円※2 | 最大 22,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 128GB (Softbank) | 18,300円※2 | 最大 22,000円※4 |
iPhone SE(第3世代) 64GB (SIMフリー) | 15,470円※2 | 最大 19,500円※4 |
iPhone SE(第3世代) 64GB (au) | 15,470円※2 | 最大 19,500円※4 |
iPhone SE(第3世代) 64GB (docomo) | 15,470円※2 | 最大 19,500円※4 |
iPhone SE(第3世代) 64GB (Rakuten) | 15,470円※2 | 最大 19,500円※4 |
iPhone SE(第3世代) 64GB (Softbank) | 15,470円※2 | 最大 19,500円※4 |
※1 2024年1月25日~2月29日の期間の下取り価格。良品下取時。
※2 2024年4月26日~6月2日の期間の下取り価格。良品下取時。
※3 2024年3月1日~の下取り価格。良品下取時。
※4 2024年6月3日~の下取り価格。良品下取時。